2019年白朗县人民政府信息公开工作年度报告
根据《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕60号)相关要求,结合全县政府信息公开工作实际情况编制本报告。
一、总体情况
2019年,白朗县按照上级要求,扎实开展政府信息公开工作,在信息主动公开、依申请公开、政府信息管理、平台建设和监督保障等环节取得了较好成效。
(一)主动公开情况。2019年发布政府信息共计991条,其中,白朗县政府新闻网站发布信息592条,“白朗县发布订阅号”微信公众号中发布信息863条。
(二)依申请公开情况。2019年共收到信息公开申请91件,已按规定办结91件,均保质保量完成,没有发生行政复议和行政诉讼,也没有向政府信息公开申请人收取费用的情况。
(三)政府信息管理情况。建立健全信息收集、审查、处理机制。由县网信办主动收集各相关政府信息,并按照“先审查,后公开”原则,将依法应当公开的事项,及时向社会公开,不宜公开的事项,依法进行存档、保管,确保政府信息规范管理。
(四)平台建设情况。白朗县主要以白朗县政府新闻网站和“白朗县发布订阅号”微信公众号为主要平台,公开经济发展、财政收支、项目建设、医疗卫生、就业保障、政府文件以及各乡镇和各单位基本信息、办事流程、规章制度等各类政府信息。其中,白朗县政府新闻网站由西藏传媒集团承建,设立白朗头条、白朗要闻、政务公开、专题报道、援藏动态等10个栏目,并建立了规范的信息采集、编辑、审核、报送和发布等相应的工作机制,确保政府新闻网站内容更新及时。
(五)监督保障情况。进一步加强白朗县政府新闻网站和微信公众号信息公开管理,扎实做好日常维护管理工作,完善安全保障机制。2019年未发生重大网络安全事件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理 服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 89 | 91 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 89 | 91 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 89 | 91 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我县存在的问题主要是政府信息公开工作的整体水平还有较大的提升空间。主要表现为:政府信息公开渠道有待进一步拓宽;政府信息公开工作的专业化、系统化保障有待进一步提升;政府信息公开的平台及制度建设有待进一步完善。针对问题,我县将积极采取有效措施进行改进:一是梳理、优化、提升全县政府信息公开工作制度、平台,提升政府信息公开工作水平;二是学习借鉴上级部门和其他县(区)政府信息公开先进工作经验,并结合全县实际取长补短,确保政府信息公开工作的质量;三是积极组织工作人员参加信息公开工作业务培训,不断提高信息公开工作业务水平,增强工作人员的责任意识,努力建立一支高水平的政府信息公开人员队伍。
六、其他需要报告的事项
无。
白朗县人民政府
2020年1月20日