2020年白朗县人民政府信息公开工作年度报告
根据《日喀则市政务(政府信息)公开领导小组办公室关于报送2020年政府信息公开工作年报的通知》(日政办发明电〔2021〕9号)相关要求,结合全县政府信息公开工作实际情况编制本报告。
一、总体情况
2020年,白朗县坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和上级相关工作要求,扎实开展政府信息公开工作,以公开促进政府治理能力提升,取得了良好成效。
(一)主动公开情况。2020年发布政府信息共计1559条,其中,白朗县政府新闻网站发布信息539条,“白朗县发布订阅号”微信公众号中发布信息1020条。
(二)依申请公开情况。2020年共收到信息公开申请103件,已按规定办结103件,均保质保量完成,没有发生行政复议和行政诉讼,也没有向政府信息公开申请人收取费用的情况。
(三)政府信息管理情况。由县网信办主动收集各相关政府信息,并按照“先审查,后公开”原则,将依法应当公开的事项,及时向社会公开,不宜公开的事项,依法进行存档、保管,确保政府信息规范管理。
(四)平台建设情况。2020年,白朗县主要以白朗县政府新闻网站和“白朗县发布订阅号”微信公众号为主要平台,公开经济发展、财政收支、项目建设、医疗卫生、就业保障、政府文件以及各乡镇和各单位基本信息、办事流程、规章制度等各类政府信息,并建立了规范的信息采集、编辑、审核、报送和发布等相应的工作机制,确保政府新闻网站内容更新及时。
(五)监督保障情况。进一步加强白朗县政府新闻网站和微信公众号信息公开管理,扎实做好日常维护管理工作,完善安全保障机制。2020年未发生重大网络安全事件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理 服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 96 | 103 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 96 | 103 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 96 | 103 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我县在政务公开方面存在以下问题:一是缺乏专业知识学习,对一些政务公开文件理解贯彻不够深入,影响政务公开工作开展。二是落实政务公开工作安排部署不够到位,政府信息公开的内容不够全面、及时,深度不够。针对以上问题,我县将采取有效措施,加大工作力度,努力推动政府信息公开工作再上新台阶。一是压实工作责任,建立健全工作机制,做到工作有计划、有安排,确保政务信息公开的及时性、准确性和有效性,不断提升工作和服务水平。二是加大培训力度,通过学习业务知识、借鉴先进工作经验,不断提高业务能力和工作水平,确保政务公开工作制度化、规范化、科学化。三是进一步加强政府网站的建设和管理,着力将政府网站打造成及时、准确、公开、透明的政府信息发布第一平台。
六、其他需要报告的事项
无。
白朗县人民政府
2021年2月1日